| Servicios Incluidos | Ficha Club |
Ficha Ampliada |
Ficha Destacada |
Ficha Básica |
Servicios Incluidos |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ver un ejemplo del orden de aparición de las diferentes modalidades en los listados | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | |
| Euros / Año | 215,00 | 87,00 | 51,00 | 26,00 | 21% de IVA incluido |
| Pago semestral | 109,00 | 48,00 | --- | -- | |
| Pago trimestral | 60,50 | --- | --- | -- | |
| Posición en listados: Por delante del resto | --- | --- | --- | Las fichas van rotando, pero siempre dentro de su categoria | |
| Posición en listados: Por detrás de las fichas Club | --- | --- | --- | ||
| Posición en listados: Por detrás de las fichas Ampliadas | --- | --- | --- | ||
| Posición en listados: Por detrás de las fichas Destacadas | --- | --- | --- | ||
| Rotación anuncio en pág. de inicio (sección de casas rurales destacadas) | --- | --- | Además, cualquier ficha puede contratar un anuncio fijo en la primera posición, en un recuadro de 275 x 250 pixels por 150 Euros / Mes + IVA o de 275 x 125 pixels por 85 Euros / Mes + IVA | ||
| Inclusión de ofertas y promociones | Además, todas las ofertas pueden destacarse en la página de inicio (esquina superior derecha) hasta un máximo de cinco a la vez. 20 Euros/Semana (IVA incluido) | ||||
| Posición preferente en los listados de ofertas | |||||
| Rotación de ofertas en página de inicio | |||||
| Ficha sin publicidad ajena al alojamiento | |||||
| Aparición en las fichas gratuitas | --- | ||||
| Cuadro de tarifas en sección diferenciada | --- | --- | |||
| Comunicación por telf./fax de correos rebotados en su buzón | --- | ||||
| Fotos (número máximo) | 50 | 30 | 15 | 10 | |
| Vídeos | |||||
| Calendario de disponibilidad (opcional) | |||||
| Comentarios y opiniones (opcional) | |||||
| Blog propio | |||||
| Traducción completa al inglés | Traducción incluida | ||||
| Traducción parcial a otros 6 idiomas | --- | --- | --- | Coste de la traducción no incluida | |
| Enlace a correo electrónico propio | |||||
| Enlace a página web propia | |||||
| Listados de equipamientos y servicios | --- | --- | |||
| Cómo llegar (posicionamiento en google maps) | |||||
| Mapa físico de su zona con información turística | |||||
| Enlaces desde las fichas de información turística | |||||
| Listado propio | --- | --- | --- | ||
| Campos específicos para lugares de interés, gastronomía, actividades, etc.. | --- | --- | --- | ||
| Descripción de temporadas | --- | --- | --- | ||
| Descripción de habitación / alojamiento en tarifas | --- | --- | --- | ||
| Descripción de fotografía (pie de foto) | --- | --- | --- | ||
| Panel de administración | Permite al propietario gestionar toda la información de su ficha. Pruébelo aquí (Ficha de prueba: CR9999 / Clave: demo) | ||||
| Estadísticas de visitas a su ficha | |||||
| Euros / Año | 215,00 | 87,00 | 51,00 | 26,00 | 21% de IVA incluido |
| Pago semestral | 109,00 | 48,00 | --- | -- | |
| Pago trimestral | 60,50 | --- | --- | -- | |
| Ver un ejemplo del orden de aparición de las diferentes modalidades en los listados | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | Ejemplo | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |